accessibility

منح طلبة الدراسات العليا للطلبة المتفوقين اكاديمياً في الجامعات الأردنية

تم تقديم الدعم منح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين اكاديمياً في الجامعات الأردنية بالمبالغ المالية وذلك وفق الجدول الآتي:

الرقم نوع المنحة وتاريخها ماجستير دكتوراه المجموع تكلفة المنح المقدمة
1 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2007/2008. 50 5 55 580,000
2 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الأول والثاني 2008/2009 52 4 56 573,950
2 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الأول 2009/2010 66 8 74 798,960
4 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2010/2011 33 7 40 507,500
5 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2011/2012 33 1 34 369,500
6 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 1201/2012.معين 1 0 1 10,500
7 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2012/2013.مشروعين 29 4 33 477,000
8 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2012/2013 . 10 0 10 105,000
9 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2013/2014 38 3 41 468,000
10 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2013/2014 11 0 11 115,500
11 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2014/2015 .روعين 46 4 50 673,000
12 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2014/2015 . 17 0 17 189,000
13 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2015/2016 .روعين 38 8 46 698,500
14 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2015/2016 . 17 0 17 178,500
15 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2016/2017 . 38 6 44 609,000
16 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2016/2017 20 3 23 256,000
17 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الاول 2017/2018 36 6 42 683,000
18 منح طلبة الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني 2017/2018 18 0 18 198,000
19 مجموع المنح المقدمة 553 61 614 -
مقدار التكلفة المالية - - - 7,490,910

كيف تقيم محتوى الصفحة؟